精小型电动不锈钢对夹蝶阀
发布时间:2019-05-09
产品名称: |
精小型电动不锈钢对夹蝶阀 |
产品型号: | D971X-16P |
驱动方式: | 电动 | 连接形式: | 对夹式 |
结构形式: | 中线 | 密封结构: | 软密封 |
压力范围: | 0.6MPa-1.6MPa | 公称通径: | DN40-500 |
常用材质: | 铸铁,球墨铸铁,WCB,不锈钢等 | 铭牌: |
苏控 |
产品说明 | 相关产品 | 订货流程 |
精小型电动不锈钢对夹蝶阀适用温度≤80℃',公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、造纸等排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为:
1,设计新颖、合理,结构简单,重量轻,启闭讯速。
2、操作力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料需老化、耐腐蚀,使用寿命较长等特点。
精小型电动不锈钢对夹蝶阀设计标准
设计标准 | GB/T2238-1989 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
技术参数
公称通径DN(mm) | 40~500 |
公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
法兰标准 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | STQ系列精小型角行程电动执行机构 |
控制方式 |
开关无源型 智能调节型 整体开关型 整体调节型 |
电动执行器
执行器类别 | 精小型STQ系列执行器参数 | 3610R系列执行器参数 | QT系列执行器参数 |
电源电压 |
AC220V AC380V DC24V 其他电源可定制 |
||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 |
开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)、就地/远程智能一体 |
||
动作时间 | 20秒/30秒/45秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP67/可定制IP68 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 |
Exd II CT4 |
ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT4 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 |
(1)功能强劲:智能型、调节型、开关式。
(2)体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。
(3)使用方便:采用单相电源,接线简单;采用独创的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
(4)保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
(5)智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀 门开度的智能控制和精确定位。
零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 |
精小型电动不锈钢对夹蝶阀相关尺寸图:
售后服务承诺
一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证24小时内作出答复最快解决问题。